Lijn 58 | ![]() |
Geschiedenis van lijn 58 |
Index | ||
Beschrijving | ||
Vandaag wordt deze lijn Gent-Eeklo genoemd. Waarbij Gent slaat op Gent St.-Pieters en niet meer Gent Dampoort zoals weleer. Het gebruikte rollende materiaal waren de Diesellocs reeks 62/63 en 51ers en M2 rijtuigen. Vanaf maandag 10 december 2001 werden de nieuwe Dieselmotorstellen type 41 ingezet in een gedeelte van de dienst. Vandaag rijden enkel de Dieselmotorstellen type 41 nog deze dienst. Onderaan 2 lijsten. Het verleden : een beknopte lijst hoe het vroeger was, en nu. --- |
|||||||
Het verleden | |||||||
Plaats |
Station/Halte | Code | Station geopend | Halte reizigers afgeschaft | Halte goederen afgeschaft | Vertakking | Afstand Km |
Gent Dampoort |
Station | FGDM | 1847 | - | 1994 | Lijn59 | - |
Boma |
Vertakking | - | - | - | - | Lijn204 | 1.0 |
Gent Muide | Halte | - | - | 1984 | - | | | 2.1 |
Muide | Vertakking | - | - | - | - | Lijn55B | 2.8 |
Wondelgem | Station | FWO | 1861 | - | - | Lijn55 | 4.4 |
Molenheide | Halte | - | - | - | - | | | 5.9 |
Evergem | Station | FMV | 1861 | 1984 | - | | | 6.9 |
Sleidinge | Station | LSD | 1861 | - | - | | | 10.0 |
Eeksken | Halte | - | - | - | - | | | 12.0 |
Arisdonk | Halte | - | - | - | - | | | 13.8 |
Waarschoot | Station | LWT | 1861 | - | - | | | 14.8 |
Eeklo | Station | FKLO | 1861 | - | 1991 | Lijn55A | 18.7 |
Doelaarstraat | Halte | - | - | - | - | | | 19.9 |
Balgerhoeke | Station | FBH | 1862 | 1959 | 1987 | | | 23.8 |
Adegem | Station | FAM | 1862 | 1959 | - | | | 25.9 |
Maldegem | Station | FMG | 1862 | 1959 | 1987 | | | 28.7 |
Donk | Station | FDC | - | 1959 | - | | | 33.1 |
Sijsele | Station | LYE | 1863 | 1959 | 1968 | | | 37.6 |
Assebroek | Halte | - | - | 1959 | - | | | 41.7 |
Steenbrugge | Station | FSBG | 1863 | 1959 | 1970 | | | 44.3 |
Brugge | Station | FR | 1838 | - | - | L50A, L51, L66 | 47.5 |
Trajekt | Geopend | Reizigers | Goederen | Spoor | Elektrifikatie | |||
Gent Dampoort - Eeklo | - | - | 1861 | - | - | Enkel | Nee | - |
Eeklo - Maldegem | - | - | 1862 | - | - | Enkel | Nee | - |
Maldegem - Brugge | - | - | 1863 | - | - | Enkel | Nee | - |
Trajekt | - | - | - | Gesloten voor Reizigers | Gesloten voor Goederen | Spoor | Elektrifikatie | Uitgebroken |
Sijsele - Steenbrugge | - | - | - | 1959 | 1961 | Enkel | Nee | 1963 |
Maldegem - Sijsele | - | - | - | 1959 | 1968 | Enkel | Nee | 1970 |
Brugge - Steenbrugge | - | - | - | 1959 | 1970 | Enkel | Nee | 1971 |
Eeklo - Maldegem | - | - | - | 1959 | 1987 | Enkel | Nee | - |
Huidige toestand | ||||||||
Trajekt | Station/Halte | Code | Spoor | Elektrifikatie | Vertakking | |||
Gent St-Pieters | Station | FGSP | - | - | - | Dubbel | Ja | Lijn59 Gent St.-Pieters Antwerpen Centraal |
Gentbrugge | Halte | - | - | - | - | Dubbel | Ja | |
Gent Dampoort | Station | FGDM | - | - | - | Dubbel | Ja | |
Wondelgem | Station | FWO | - | - | - | Dubbel | Nee | | |
Evergem | Halte | FMV | - | - | - | Enkel | Nee | | |
Sleidinge | Halte | LSD | - | - | - | Enkel | Nee | | |
Waarschoot | Halte | LWT | - | - | - | Enkel | Nee | | |
Eeklo | Station | FKLO | - | - | - | Enkel | Nee | | |
Het trajekt Eeklo - Maldegem wordt verder privaat uitgebaat door het Stoomcentrum Maldegem | ||||||||
Er was ook een stopplaats voor het personeel van de NMBS goederenwagon werkplaats te Gentbrugge. Deze stopplaats lag niet ver van de tramterminus 'Ledeberg Moscou' te Ledeberg van tram 40 van de Lijn. Lijn 58 omvat ook een klein stukje dat loopt tussen Gentbrugge vorming/werkplaats Merelbeke (Lijn 50E) en ingevoegd wordt ter hoogte van de goederenwagon werkplaats. Dit stukje noemt men lijn 58/1 West Driehoek Ledeberg. Deze driehoek wordt soms gebruikt voor het draaien van Desiro's die in Merelbeke binnenkomen voor herstelling op sporen waar er slechts aan 1 kant kan aan gewerkt worden. De nieuwe werkplaats te Melle zal dit overbodig maken... Met dank aan Dhr. Bracke Herman voor het ter beschikking stellen van de nodige informatie. --- |